Interaktivní analýza přijímaček na střední. Vyzkoušejte!
Druhé kolo přijímaček a data zveřejněná na Cermatu jsou zajímavou sondou do středního vzdělávání. Ponechme stranou emoce, které letošní přijímačky vyvolaly. Příští rok to nebude jiné.
Pojďme si raději udělat rychlou analýzu a podívat na ta nejdůležitější čísla.
Poznámka: Grafy a tabulky jsou interaktivní. Vžijte se do role datového analytika a vyzkoušejte si datovou analýzu na vlastní kůži. 😉
Data jsou volně ke stažení zde.
Nejdůležitější čísla
Počet míst
Počet škol
Počet oborů
Kraje
Jak vypadala situace ve 2. kole, když se podíváme na volná místa podle krajů?
Kraj | Volná Místa | Počet Oborů | Počet Škol | Počet Obyvatel |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 3,281 | 97 | 91 | 1,384,732 |
Jihomoravský kraj | 2,919 | 107 | 71 | 1,226,749 |
Středočeský kraj | 2,846 | 92 | 89 | 1,455,940 |
Moravskoslezský kraj | 2,734 | 109 | 89 | 1,189,204 |
Ústecký kraj | 2,182 | 91 | 56 | 811,169 |
Olomoucký kraj | 1,916 | 101 | 53 | 632,864 |
Jihočeský kraj | 1,763 | 91 | 49 | 654,505 |
Kraj Vysočina | 1,705 | 100 | 43 | 517,960 |
Královéhradecký kraj | 1,526 | 93 | 45 | 556,949 |
Pardubický kraj | 1,399 | 70 | 49 | 530,560 |
Plzeňský kraj | 1,330 | 68 | 33 | 613,374 |
Zlínský kraj | 1,163 | 83 | 43 | 580,744 |
Liberecký kraj | 633 | 52 | 27 | 450,728 |
Karlovarský kraj | 529 | 45 | 20 | 295,077 |
- | 25,926 | 1,199 | 758 | 10,900,555 |
Souhrn neukazuje nic překvapivého: Praha, Jižní Morava, Střední Čechy.
Kde je hodně obyvatel, je hodně škol a tím pádem i hodně volných míst.
Zajímavé je, že na Moravě měli zájemci na výběr z většího počtu oborů než v Praze.
Obory
Podívejme se na volná místa podle oborů a také podle zřizovatele. Pro zjednodušení jsme školy rozdělili jen na 2 typy. Na soukromé a veřejné. Veřejné zahrnují všechny školy, které nejsou soukromé.
Obor | Zřizovatel | Celkem Mist |
---|---|---|
Kuchař - číšník | Veřejné | 1,346 |
Gymnázium | Soukromé | 996 |
Strojní mechanik | Veřejné | 821 |
Podnikání | Veřejné | 801 |
Gymnázium | Veřejné | 645 |
Obráběč kovů | Veřejné | 639 |
Mechanik seřizovač | Veřejné | 609 |
Podnikání | Soukromé | 591 |
Strojírenství | Veřejné | 582 |
Truhlář | Veřejné | 552 |
- | - | 25,926 |
Jak máme rozumět vysokým počtům volných míst u některých oborů?
Znamená to, že se na takový obor hlásilo v 1. kole málo zájemců a proto v 2. kole zbylo hodně míst?
Anebo byly školy aktivní a pro 2. kolo otevřely další třídy? Třeba proto, aby pomohly vyřešit nepříjemnou situaci žáků, kteří se v 1. kole nikam nedostali?
Vzdělání zdarma nebo za peníze?
Když už jsme se začali bavit o penězích a volných kapacitách, podívejme se na celkový počet soukromých škol.
Celkem 24 % (tedy jedna čtvrtina) volných míst byla na soukromých školách.
Někteří rodiče proto si museli připravit peněženku.
Kde je nejvíc soukromých škol?
Souvisí spolu nějak soukromé školy a lokalita?
Očividně! V případě hlavního města bylo více volných míst na soukromých školách.
Forma studia
Pro úplnost ještě dodejme počty volných míst podle formy studia.
Většina z nich byla dostupná formou denního neboli prezenčního studia.
Zatím se tedy školství plně do digitálu nepřesunulo. A to je dobře.
Zdrojová data
Data kombinují učební obory, střední školy a víceletá gymnázia.
Jsou poskytována Cermatem v Excelu, což je ten nejlepší formát pro širokou veřejnost. Excel obsahuje pouze školy a obory, kde jsou ještě volná místa pro 2. kolo.
I tak se najde prostor pro zlepšení. Rodičům by určitě pomohly další informace, které jsou pro Cermat snadno dostupné, jako např. délka studia, výše školného, atd.
Skola Izo | Kod Oboru | Nazev Oboru | Zamereni | Kapacita | Forma Studia | Zkraceno | Nazev Skoly | Mesto | Psc | Zrizovatel | Obec | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108029417 | 65-42-M/02 | Cestovní ruch | - | 170 | Kombinované | Ne | Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. | Praha | 14700 | soukromé | Praha 4 | Hlavní město Praha |
108029417 | 65-42-M/01 | Hotelnictví | - | 100 | Kombinované | Ne | Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. | Praha | 14700 | soukromé | Praha 4 | Hlavní město Praha |
108029417 | 64-41-L/51 | Podnikání | - | 92 | Kombinované | Ne | Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. | Praha | 14700 | soukromé | Praha 4 | Hlavní město Praha |
110011295 | 65-42-M/01 | Hotelnictví | - | 67 | Denní | Ne | Hotelová škola a Gymnázium Radlická | Praha | 15800 | Kraj | Praha 5 | Hlavní město Praha |
108000877 | 79-41-K/41 | Gymnázium | Rozvíjíme angličtinou | 67 | Denní | Ne | Gymnázium FOSTRA a střední hotelová škola, s.r.o. | Praha | 18100 | soukromé | Praha 8 | Hlavní město Praha |
110007808 | 26-52-H/01 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | - | 65 | Denní | Ano | Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. | Praha | 19000 | soukromé | Praha 9 | Hlavní město Praha |
110001923 | 79-41-K/41 | Gymnázium | všeobecné | 65 | Denní | Ne | Gymnázium International a střední odborná škola, s.r.o. | Praha | 16000 | soukromé | Praha 6 | Hlavní město Praha |
181141990 | 79-41-K/41 | Gymnázium | Rozvíjíme a podporujeme | 65 | Denní | Ne | Gymnázium FOSTRA II s.r.o. | Praha | 15000 | soukromé | Praha 5 | Hlavní město Praha |
49774301 | 78-42-M/01 | Technické lyceum | Technické lyceum | 65 | Denní | Ne | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 | Plzeň | 32600 | Kraj | Plzeň | Plzeňský kraj |
181138701 | 79-41-K/41 | Gymnázium | - | 64 | Denní | Ne | ScioŠkola Praha Holešovice - střední škola, s.r.o. | Praha | 16000 | soukromé | Praha 8 | Hlavní město Praha |
Závěr - chce to víc dat
Ještě zajímavější by bylo porovnat data z 1. a 2. kola přijímaček. Pokud vás datová analytika baví, tak si to můžete vyzkoušet sami.
Data z 1. kola jsou dostupná ve formě otevřených dat nebo na naší platformě Nostradamus ↗.